Laserjet couleur A4 HP M570
Référence
Tout en un
- Tout-en-un Laser couleur
- Imprime, copie, scan, fax
- A4 ; A5 ; A6 ; B5 ; B6 ; 10x15cm ; cartes postales ; enveloppes
- 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 hôte USB ; 1 Ethernet Gigabit 10/100/1000T ; 1 RJ -11 (Fax); 1 RJ-11 (téléphone uniquement)
Description
Caractéristiques de copie | |
---|---|
Copies, maximum | Jusqu'à 99 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Redimensionnement du copieur (Chargeur automatique de documents) | 25 à 400 % |
Paramètres du photocopieur | nombre de copies Réduire/Agrandir Plus clair/plus foncé optimisation Papier : copie multi-page assemblage Sélectionner bac Recto-verso mode brouillon Réglages de l'image Définir comme nouveaux paramètres par défaut Restaurer paramètres |
Caractéristiques du scanner | |
---|---|
Format de fichier de numérisation natif | PDF, JPG |
Format de fichier de numérisation logicielle | Windows : JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF Mac : JPG, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT |
Niveaux de gris | 256 |
Modes d'entrée du scanner | À partir du PC : Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ou Device Stage (Windows® 7) Logiciel compatible TWAIN ou WIA |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Taille de numérisation chargeur auto (minimale) | 127 x 177 mm |
Taille de numérisation, minimum | N'importe quel format plus petit que A4 |
Technologie de numérisation | Capteur d'image par contact (CIS) |
Version Twain | Version 1,9 |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique |
Profondeur en bits | 24 Bits (8 bits pour la numérisation couleur recto verso) |
Capacité du bac d'alimentation automatique | En standard, 50 feuilles |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui, numérisation couleur recto verso double tête |
Numérisation en couleur | Oui |
Note de bas de page relative au format du fichier numérisé | Logiciel HP Scan inclus dans la boîte. Formats de fichiers pris en charge par le logiciel fonctionnant sur un ordinateur |
Résolution de numérisation | |
Résolution de numérisation, matériel | Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, ADF) Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, à plat) |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, ADF) Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, à plat) |
Vitesse de numérisation | |
Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A4) | Jusqu'à 35,5 ipm (monochrome), jusqu'à 13,5 ipm (couleur) |
Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu'à 19,5 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur) |
Note pour la vitesse de numérisation | Vitesse de numérisation mesurée à partir du chargeur automatique avec les paramètres par défaut (enregistrer au format PDF). La vitesse exacte dépend de la configuration du système et de la complexité du document. |
Caractéristiques de télécopie | |
---|---|
Rappel automatique de la télécopie | Oui |
Réduction de télécopie automatique prise en charge | Oui |
Lieux de transmission de la télécopie | 120 |
Envoi par télécopie | Oui |
Envoi différé de télécopie | Oui |
Transfert de télécopie | Oui |
Barrière contre les télécopies publicitaires | Oui |
Mémoire de télécopie | Jusqu'à 250 pages |
Interface PC prenant en charge la télécopie | Oui, fax PC envoi uniquement |
Sélection de la télécopie | Oui (réception seulement) |
Récupération à distance de la télécopie | Non |
Détection de sonneries distinctives prise en charge | Oui |
Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie | Jusqu'à 120 numéros |
Combiné téléphonique pris en charge | Non |
Mode de téléphone/télécopie pris en charge | Oui |
Résolution de télécopie | |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu'à 300 x 300 ppp |
Résolution (noir, photo, niveau de gris) | 300 x 300 ppp |
Résolution de télécopie noire | 203 x 196 ppp |
Résolution (noir et blanc, mode standard) | 203 x 98 ppp |
Résolution (noir et blanc, mode superfin) | 300 x 300 ppp (sans demi-teintes) |
Vitesse de télécopie | |
Vitesse de transmission de la télécopie | 33,6 kbps |
Note sur la vitesse de transmission de la télécopie | Basé sur l'image test ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire. |
Connectivité et communications | |
---|---|
Ports | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port USB 1 Ethernet Gigabit 10/100/1000T 2 RJ-11 |
Protocoles réseau, pris en charge | Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 impression : port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (support de file d'attente uniquement), services d'impression Web, IPP Print FTP Print détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (sans état) Sécurité : Gestion de la sécurité et certificat SSL, 802.1x |
Modem | 33,6 kbps |
Prêt pour le réseau | Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet) |
Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet Gigabit 10/100/1000T intégré |
Fonctionnalités sans fil | Non |
Fonctionnalité d’impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint™ Certifié Mopria™ |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit 1 hôte USB |
1 Ethernet Gigabit 10/100/1000T
1 RJ -11 (Fax)
1 RJ-11 (téléphone uniquement)
Poids | |
---|---|
Poids | 40,8 kg |
Poids du carton/paquet | 45,9 kg |
Dimensions | |
---|---|
Dimensions minimales (L x P x H) | 515 x 500 x 538 mm |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 733 x 644 x 730 mm |
Liens utiles